Prehľad všetkých predností produktu - DAD 4840 Black Levantar
Bezpečnostné vypínanieDômyselný systém: po 10 hodinách prevádzky sa odsávač automaticky vypne.
ECO motorVýkonný a úsporný: Motor na jednosmerný prúd ušetrí až 50 % energie v porovnaní s bežnými ventilátormi.
Riadenie dobehuMiestnosť bez nepríjemných pachov: po skončení varenia je ventilátor 5 alebo 15 min. v prevádzke, potom sa vypne.
Nasýtenie filtrovPraktická výmena filtrov: červené svetlo včas upozorní na nasýtenie tukového a/alebo aktívneho uhlíkového filtra.
Con@ctivity*Optimálna klíma v miestnosti: želaný výkon odsávača sa prispôsobí nastaveniu varnej dosky.
SmartControlVysoká kvalita a funkčnosť: Užite si pohodlné dotykové ovládanie so žltým displejom.
Miele CleanCoverOchrana a ľahké čistenie: vďaka uzavretej hladkej ploche sa nedostanete do kontaktu s elektronikou ani motorom.
Aktívny uhlíkový filter NoSmellEfektívny proti pachom: pri cirkulačnej prevádzke dochádza k dlhodobému pohlcovaniu pachov.
Nerezové kovové tukové filtreKomfortné čistenie: kvalitné kovové tukové filtre je možné umývať v umývačke riadu a majú dlhú životnosť.
Viaczónové okrajové odsávanieVeľmi efektívne: vďaka viacerým samostatným panelom sa vzduch nasáva v strednej časti a na okrajoch.
Podrobnosti o výrobku - DAD 4840 Black Levantar
EAN:4002516523420 / Art.Nr.:28D4840MD / Mat.Nr.:11864370Prevedenie
Dizajn
| Farebné prevedenie | Čierna |
| Okrajové odsávanie | • |
Prevádzkové spôsoby
| Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
Komfort pri údržbe
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover | • |
Hospodárnosť
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok | 41.6 |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | A |
| ECO-balíček | • |
| Systém PowerManagement | • |
Filtračný systém
| Počet kovových tukových filtrov z ušľachtilej ocele vhodných do umývačky riadu | 2 |
Osvetlenie
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 11,2 W |
| Intenzita osvetlenia v lx | 400 |
| Farebná teplota svetla v K | 3500 |
| Funkcia tlmeného osvetlenia | • |
Ventilátor
| Obojstranný ventilátor | • |
| Jednosmerný motor (DC) | • |
Výkon pri maximálnom priemere odťahu (nie pri externom prevedení)
| Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 200 |
| Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 340 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 440 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m³/h) | 640 |
| Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 44 |
| Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 57 |
| Stupeň 3: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 62 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 70 |
| Akustický výkon stupňa Booster 2 (dB(A) re1pW) | 72 |
| Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 43 |
| Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 49 |
| Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 56 |
| Akustický tlak stupňa Booster 2 (dB(A) re20µPa) | 58 |
Výkon pre cirkulačnú prevádzku
| Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 160 |
| Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 320 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 415 |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 520 |
| Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 50 |
| Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 64 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m³/h) | 555 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 75 |
| Stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 37 |
| Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 50 |
| Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 56 |
| Akustický výkon stupňa Booster 2 (dB(A) re1pW) | 76 |
| Akustický tlak stupňa Booster 2 (dB(A) re20µPa) | 62 |
Bezpečnosť
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Bezpečnostné sklo (ESG) | • |
Technické údaje
| Šírka tela odsávača v mm | 916 |
| Hĺbka tela odsávača v mm | 170 |
| Čistá váha v kg | 34.0 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1.5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkový príkon vo W | 0.25 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Počet fáz | 1 |
Pokyny pre montáž
| Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |
| Kombinácia s WiFi varnou doskou Miele | odporúča sa |
| Optimálna kombinácia s varnou doskou | KM 7689 FL; KM 7684 FL |