Prehľad všetkých predností produktu - DA 9091 W Screen Obsidián čierna
Bezpečnostné vypínanieDômyselný systém: po 10 hodinách prevádzky sa odsávač automaticky vypne.
Miele CleanCoverOchrana a ľahké čistenie: vďaka uzavretej hladkej ploche sa nedostanete do kontaktu s elektronikou ani motorom.
Akustický balíček MieleÚčinný a veľmi tichý: ventilátor vzduchu je vybavený špeciálnym tlmením a je tak účinne izolovaný.
Aktívny uhlíkový filter NoSmellEfektívny proti pachom: pri cirkulačnej prevádzke dochádza k dlhodobému pohlcovaniu pachov.
Nerezové kovové tukové filtreKomfortné čistenie: kvalitné kovové tukové filtre je možné umývať v umývačke riadu a majú dlhú životnosť.
Podrobnosti o výrobku - DA 9091 W Screen Obsidián čierna
EAN:4002516390381 / Art.Nr.:28909140D / Mat.Nr.:11678440Prevedenie
Dizajn
| Farebné prevedenie | Obsidián čierna |
Prevádzkové spôsoby
| Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
Komfort pri údržbe
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover | • |
Hospodárnosť
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok | 67.7 |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | B |
Filtračný systém
| Počet kovových tukových filtrov z ušľachtilej ocele vhodných do umývačky riadu | 2 |
Osvetlenie
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3,2 W |
| Intenzita osvetlenia v lx | 300 |
| Farebná teplota svetla v K | 3500 |
Ventilátor
| Obojstranný ventilátor | • |
| Striedavý motor (AC) | • |
Výkon pri maximálnom priemere odťahu (nie pri externom prevedení)
| Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 205 |
| Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 310 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 415 |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 670 |
| Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 39 |
| Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 45 |
| Stupeň 3: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 50 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 62 |
| Stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 25 |
| Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 31 |
| Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 36 |
| Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 48 |
Výkon pre cirkulačnú prevádzku
| Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 190 |
| Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 290 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 385 |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 605 |
| Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 44 |
| Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 51 |
| Stupeň 3: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 58 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 69 |
| Stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 30 |
| Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 37 |
| Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 44 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 55 |
Bezpečnosť
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Bezpečnostné sklo (ESG) | • |
Technické údaje
| Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý v mm | 500-500 |
| Celková výška pri cirkulácii v mm | 500-500 |
| Šírka tela odsávača v mm | 880 |
| Výška tela odsávača v mm | 500 |
| Hĺbka tela odsávača v mm | 260 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm | 450 |
| Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650 |
| Čistá váha v kg | 21.5 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1.5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkový príkon vo W | 0.20 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Počet fáz | 1 |
Pokyny pre montáž
| Pripojenie odťahu nahor | • |
| Odťah nahor a dozadu | • |
| Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |