Prehľad všetkých predností produktu - DA 396-7 Classic
Bezpečnostné vypínanieDômyselný systém: po 10 hodinách prevádzky sa odsávač automaticky vypne.
Trieda energetickej účinnostiMáte prehľad o všetkom Energetický štítok vás informuje o hospodárnosti a výkone.
Ručná práca Made in GermanyKnowhow a umelecké dielo: v každom odsávači sa skrývajú naše vedomosti od vývoja až po konečné vyhotovenie.
Miele CleanCoverOchrana a ľahké čistenie: vďaka uzavretej hladkej ploche sa nedostanete do kontaktu s elektronikou ani motorom.
Aktívny uhlíkový filter NoSmellEfektívny proti pachom: pri cirkulačnej prevádzke dochádza k dlhodobému pohlcovaniu pachov.
Nerezové kovové tukové filtreKomfortné čistenie: kvalitné kovové tukové filtre je možné umývať v umývačke riadu a majú dlhú životnosť.
Podrobnosti o výrobku - DA 396-7 Classic
EAN:4002515784372 / Art.Nr.:28396750D / Mat.Nr.:10553460Prevedenie
Dizajn
Prevádzkové spôsoby
| Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
| Nevyhnutná dokúpiteľná prestav. cirk. súprava | DUW 20 |
Komfort pri údržbe
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover | • |
Hospodárnosť
| Priemerná ročná spotreba energie v kWh/rok | 59.1 |
Komfort pri obsluhe
Filtračný systém
| Počet kovových tukových filtrov z ušľachtilej ocele vhodných do umývačky riadu | 2 |
Osvetlenie
| LED | • |
| Počet x W | 2 x 3 W |
| Intenzita osvetlenia v lx | 360 |
| Farebná teplota svetla v K | 3000 |
Ventilátor
| Obojstranný ventilátor | • |
| Striedavý motor (AC) | • |
Výkon pri maximálnom priemere odťahu (nie pri externom prevedení)
| Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 150 |
| Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 250 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 350 |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 500 |
| Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 41 |
| Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 47 |
| Stupeň 3: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 55 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 62 |
| Stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 26 |
| Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 34 |
| Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 40 |
| Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 47 |
Výkon pre cirkulačnú prevádzku
| Stupeň 1: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 100 |
| Stupeň 2: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 150 |
| Stupeň 3: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 250 |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) | 350 |
| Stupeň 1: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 48 |
| Stupeň 2: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 55 |
| Stupeň 3: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 61 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 68 |
| Stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 34 |
| Stupeň 2: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 41 |
| Stupeň 3: akustický tlak (dB(A) re20µPa) | 47 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) | 53 |
Bezpečnosť
Technické údaje
| Celková výška odsávača v prevedení odťah a externý v mm | 695-1.015 |
| Celková výška pri cirkulácii v mm | 825-1.145 |
| Šírka tela odsávača v mm | 598 |
| Výška tela odsávača v mm | 120 |
| Hĺbka tela odsávača v mm | 520 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm | 450 |
| Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650 |
| Čistá váha v kg | 21.0 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1.5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkový príkon vo W | 0.13 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Počet fáz | 1 |
Pokyny pre montáž
| Pripojenie odťahu nahor | • |
| Odťah nahor a dozadu | • |
| Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |
| Teleskopický komín | • |